Rozpočet - grafický
Rozpočet Žalhostice
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 4 094 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 122 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 545 134,78 Kč |
| Čerpání | 37,49 % |
20,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 2 178 000,00 | 2 206 000,00 | 807 168,09 | 36,59 |
| Nakládání s odpady | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | 737 966,69 | 38,52 |
| Celkem | 4 094 000,00 | 4 122 000,00 | 1 545 134,78 | 37,49 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+