Obsah
Rozpočet Žalhostice
Výdaje
Schválený rozpočet | 15 007 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 858 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 492 859 Kč |
Čerpání | 34,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 83 000 | 233 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 079 000 | 1 839 000 | 416 143 | 22,63 |
Doprava | 1 255 000 | 1 611 000 | 76 662 | 4,76 |
Kultura | 1 579 000 | 2 551 000 | 1 073 615 | 42,09 |
Průmysl a stavebnictví | 12 000 | 22 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 3 139 000 | 5 016 000 | 2 902 706 | 57,87 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 345 000 | 425 000 | 3 000 | 0,71 |
Veřejná správa | 3 613 000 | 3 916 000 | 996 509 | 25,45 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Zemědělství | 5 000 | 15 000 | 1 400 | 9,33 |
Životní prostředí | 2 857 000 | 3 170 000 | 981 824 | 30,97 |
Ostatní | 30 000 | 50 000 | 31 000 | 62,00 |
Celkem | 15 007 000 | 18 858 000 | 6 492 859 | 34,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.