Obsah

Rozpočet Žalhostice

Daňové
57,79 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 613 000 Kč
Upravený rozpočet 10 316 533 Kč
Skutečné plnění 9 741 597 Kč
Plnění 94,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 4 300 000 4 816 576 4 816 576 100,00
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 2 100 000 2 100 000 1 526 806 72,71
Daň z příjmů práv. osob 1 200 000 2 153 767 2 153 767 100,00
Daň z nemovitých věcí 250 000 305 465 305 465 100,00
Poplatek za provoz systému KO 250 000 258 000 257 708 99,89
Daň z příjmů práv. osob za obce 230 000 230 090 230 090 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 190 000 255 265 255 265 100,00
Daň z hazardních her 50 000 71 059 71 059 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 20 000 98 433 98 433 100,00
Poplatek ze psů 12 000 12 000 10 550 87,92
Správní poplatky 8 000 9 870 9 870 100,00
Poplatek z pobytu 2 000 3 744 3 744 100,00
Poplatek ze užívání veř. prostr. 1 000 2 260 2 260 100,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 4 4 100,00
Celkem 8 613 000 10 316 533 9 741 597 94,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.