Obsah

Rozpočet Žalhostice

Schválený rozpočet 11 590 000 Kč
Upravený rozpočet 18 866 352 Kč
Skutečné plnění 16 857 471 Kč
Plnění 89,35 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
8 613 000 10 316 533 9 741 597 94,43
1 279 000 1 755 603 1 636 755 93,23
0 19 600 19 600 100,00
1 698 000 6 774 616 5 459 519 80,59
11 590 000 18 866 352 16 857 471 89,35
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.