Obsah

Rozpočet Žalhostice

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
3,98 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 738 000 Kč
Upravený rozpočet 739 100 Kč
Skutečné čerpání 671 558 Kč
Čerpání 90,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000 400 000 386 682 96,67
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 300 000 300 000 251 798 83,93
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 35 000 35 000 29 010 82,89
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3 000 4 100 4 068 99,22
Celkem 738 000 739 100 671 558 90,86
sestaveno ke dni 30. 11. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.