Obsah

Rozpočet Žalhostice

Veřejná správa
26,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 285 000 Kč
Upravený rozpočet 2 639 676 Kč
Skutečné čerpání 2 273 731 Kč
Čerpání 86,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 182 500 1 473 830 1 408 358 95,56
911 000 934 646 664 596 71,11
87 500 98 800 98 359 99,55
50 000 54 800 54 588 99,61
44 000 67 000 37 260 55,61
10 000 10 600 10 570 99,72
Celkem 2 285 000 2 639 676 2 273 731 86,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2016

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.