Obsah

Rozpočet Žalhostice

Daňové
77,94 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 983 400 Kč
Upravený rozpočet 6 718 400 Kč
Skutečné plnění 6 673 161 Kč
Plnění 99,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 2 800 000 3 139 800 2 868 459 91,36
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 210 000 1 360 000 1 391 540 102,32
Daň z příjmů práv. osob 1 186 000 1 416 000 1 562 525 110,35
Daň z nemovitých věcí 250 000 250 000 264 034 105,61
Poplatek za provoz systému KO 230 000 230 000 223 985 97,38
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 110 000 110 000 151 477 137,71
Daň z příjmů práv. osob za obce 86 900 97 100 99 966 102,95
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 70 000 70 000 60 262 86,09
Odvod z loterií a podobných her 20 000 25 000 29 369 117,48
Poplatek ze psů 14 500 14 500 12 150 83,79
Správní poplatky 6 000 6 000 8 935 148,92
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 459 0,00
Celkem 5 983 400 6 718 400 6 673 161 99,33
sestaveno ke dni 31. 12. 2016

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.