Rozpočet - grafický
Rozpočet Žalhostice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 4 340 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 840 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 127 794,45 Kč |
| Čerpání | 2,19 % |
2,14 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 4 290 000,00 | 4 790 000,00 | 126 194,45 | 2,63 |
| Silniční doprava | 50 000,00 | 1 050 000,00 | 1 600,00 | 0,15 |
| Celkem | 4 340 000,00 | 5 840 000,00 | 127 794,45 | 2,19 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
