Rozpočet - grafický
Rozpočet Žalhostice
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 1 951 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 001 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 377 068,34 Kč |
| Čerpání | 18,84 % |
4,98 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 980 000,00 | 1 030 000,00 | 210 597,41 | 20,45 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 971 000,00 | 971 000,00 | 166 470,93 | 17,14 |
| Celkem | 1 951 000,00 | 2 001 000,00 | 377 068,34 | 18,84 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+