Rozpočet - grafický
Rozpočet Žalhostice
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 980 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 030 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 210 597,41 Kč |
| Čerpání | 20,45 % |
2,78 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 415 000,00 | 465 000,00 | 165 615,41 | 35,62 |
| Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 265 000,00 | 265 000,00 | 44 982,00 | 16,97 |
| Celkem | 980 000,00 | 1 030 000,00 | 210 597,41 | 20,45 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Portál Občan+