Obsah

Rozpočet Žalhostice

Veřejná správa
14,56 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 066 000 Kč
Upravený rozpočet 3 024 813 Kč
Skutečné čerpání 2 458 833 Kč
Čerpání 81,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 751 000 1 751 000 1 253 987 71,62
995 000 914 000 869 889 95,17
230 000 230 000 207 480 90,21
72 000 72 000 70 963 98,56
12 000 40 000 39 405 98,51
6 000 17 813 17 109 96,05
Celkem 3 066 000 3 024 813 2 458 833 81,29
sestaveno ke dni 30. 11. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.